和歌山県のお寺・神社・観光地の階段段数を数えてみた!
和歌山県にある階段で段数が一番多いのはどこ?
そんな素朴な疑問から階段段数を数え始めました。下の表は実際に数えてきた場所のみ記載しています。
数えていて(これは段になるの?)と思う時もある。けれど、多い方が良いと小さな段も数えている為、ネット上に公表されている段数との違いがあると思いますが、ご了承お願いいたします。
60段 | 願成寺 |
---|---|
65段 | 和歌浦天満宮 |
97段 | 秋葉神社 、那賀寺 、幸神社 |
110段 | 須佐神社 |
119段 | 歓喜寺 |
122段 | ヤッホーポイント |
131段 | 丸高稲荷神社 |
140段 | 衣奈八幡神社 |
142段 | 金比羅神社 |
145段 | 八幡神社 |
150段 | 本恵寺(直川観音) |
151段 | 野上八幡宮 |
162段 | 雫の滝 30m |
180段 | 福勝寺 |
225段 | 加茂神社 |
229段 | 鞆淵八幡神社 |
242段 | 新宮城跡(丹鶴城公園) |
366段 | 救馬渓観音・表参道〜大展望台 |
452段 | 紀三井寺 |
611段 | 不動山の巨石 |
※全ての階段数ではなくて、一番下から一番上までの段数としています。
階段段数を数えてみた市町村別一覧